01.12.2017
Na osnovu člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014) i člana 48. Statuta JKP «Suboticagas» Subotica, Nadzorni odbor je dana 30.11.2017. godine doneo
ODLUKU
o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa
Utvrđuje se visina troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa:
Red. broj | Opis pozicije | Iznos u dinarima (bez PDV-a) |
1. | Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka: | |
1.1 | G-2,5 | – |
1.2 | G-4 | 69.832,00 |
1.3 | G-6 | 81.545,00 |
2. | Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka: | |
2.1 | G-2,5 | – |
2.2 | G-4 | 55.866,00 |
2.3 | G-6 | 65.236,00 |
3. | Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti | 792,20 |
4. | Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka: | |
4.1 | G-2,5 | 0 |
4.2 | G-4 | 0 |
4.3 | G-6 | 0 |
Ova odluka se obavljuje na internet stranici Preduzeća i primenjuje od 1. januara 2018. godine.